آخرین نرخ سکه، طلا و ارز/ کاهش ۶۲ هزار تومانی سکه امامی – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان
به گزارش خبرنگار قیمت سکه آنلاین، طلا و دلار امروز در بازار آزاد با تغییرات جدول زیر توافق شد:
سکه | قیمت دیروز | قیمت امروز | نسبت به دیروز تغییر کرده است | حباب |
سكه امامي | 153,410,000 | 152,790,000 | 620000 | 19,320,000 |
سکه بهار ازادی | 141,950,000 | 143,470,000 | 1,520,000 | 10.060.000 |
نیم | 83,000,000 | 83,500,000 | 500000 | 16,800,000 |
ربع | 53,000,000 | 53,500,000 | 500000 | 20,120,000 |
حرارت | 31,400,000 | 31,400,000 | بدون تغییر | 14,960,000 |
همچنین قیمت اجماعی دلار در بازار آزاد به 315 هزار و 980 ریال و قیمت طلا در بازار جهانی 1666 دلار و هر گرم طلای 18 عیار نیز 13 میلیون و 963 هزار ریال قیمت گذاری شد.